Skor diagnosis srtoke menurut Siriraj
(2,5 X DK) + (2 X MT) + (2 X NK) + (0,1 X TD) – (3 X TA) – 12
Keterangan :
DK = Derajat kesadaran (Sadar = 0, mengantuk/stupor = 1, semikoma/koma = 2)
MT = Muntah (Tidak muntah = 0, muntah = 1)
NK = Nyeri kepala (Tidak nyeri kepala = 0, nyeri kepala = 1)
TD = Tekanan darah diastolic
TA = Tanda ateroma (Tidak ada tanda ateroma = 0, ada tanda ateroma (seperti : diabetes
angina, penyakit pembuluh darah perifer = 1
Bila skor total > 1, berarti stroke perdarahan
Bila skor total < -1, berarti srtoke iskemik
Skor diagnosis srtoke menurut Prof. Djoenaidi Widjaja
| SKOR | TOTAL SKOR |
1.TIA sebelum serangan | 1 | |
2.Permulaan serangan : - Sangat mendadak (1-2 menit) - Mendadak (beberapa menit – 1 jam) - Pelan-pelan (beberapa jam) | 6,5 6,5 1 | |
3.Waktu serangan : - Waktu kerja - Waktu istirahat / tidur - Waktu bangun tidur | 6,5 1 1 | |
4.Sakit kepala waktu serangan : - Sangat hebat - Hebat - Ringan - Tidak ada | 10 7,5 1 0 | |
5.Muntah : - Langsung habis serangan - Mendadak (beberapa menit – beberapa jam) - Pelan (satu hari atau lebih) - Tak ada | 10 7,5 1 0 | |
6.Kesadaran : - Hilang waktu serangan (langsung) - Hilang mendadak (beberapa menit – beberapa jam) - Hilang pelan-pelan (satu hari atau lebih) - Hilang sementara kemudian sadar pula (sepintas) - Tidak ada | 10 10 1 1 0 | |
7.Tekanan darah : - Waktu serangan sangat tinggi ( > 200 / 110 ) - Waktu MRS sangat tinggi ( > 200 / 110 ) - Waktu serangan tinggi ( > 140 / 110 ; < 200 / 110 ) - Waktu MRS tinggi (> 140 / 110 ; > 200 / 110 ) | 7,5 7,5 1 1 | |
8.Tanda rangsangan selaput otak - Kaku kuduk hebat - Kaku kuduk ringan - Tidak ada | 10 5 0 | |
9.Fundus Okuli - Perdarahan subhyaloid - Perdarahan retina (flamed shaped) - Normal | 10 7,5 0 | |
10.Pupil - Isokor - Anisokor - Pin point kanan / kiri - Midriasis kanan / kiri - Kecil + reaksi lambat - Kecil + reaktif | 0 5 10 10 10 10 | |
11.Darah - Leukositosis > 10.000/mm3 - CPK meningkat | 1 1 | |
12.Febris : - < 1 hari - > 1 hari | 1 0 | |
TOTAL SKOR | |
Keterangan :
Bila skor menurut Prof. Djoenaidi Widjaja ini menunjukkan hasil :
- ≥ 20, maka ini tergolong stroke perdarahan
- < 20, maka ini termasuk infark
Tidak ada komentar:
Posting Komentar